Eurosystém
Vydáno
Aktualizováno 2. 1. 2023
- Aktualizováno
- Aktualizace obsahu a tabulek
Hospodářská a měnová unie s jednotnou měnou euro je příkladem vícerychlostní integrace. Členské země Evropské unie rozděluje na tzv. „ins“, kteří se účastní jmenovaného projektu, a na tzv. “outs“, kteří stojí stranou.To je i důvod, proč institucionální uspořádání HMU pracuje s více pojmy, jež charakterizují strukturu centrálních bank působících na území EU a eurozóny.
-
Evropská centrální banka (ECB) je samostatná právnická osoba se sídlem v německém Frankfurtu nad Mohanem. Je to nadnárodní evropská instituce, jejímž úkolem je pečovat o cenovou stabilitu v eurozóně. Ustavena byla 1. června 1998, půl roku před vstupem HMU do závěrečného třetího stadia.
-
Eurosystém je tvořen Evropskou centrální bankou a dále všemi národními centrálními bankami, jejichž země přijaly euro. Toto uskupení centrálních bank prostřednictvím svých představitelů utváří a realizuje měnovou politiku eurozóny.
-
Evropský systém centrálních bank (ESCB) zahrnuje ECB a národní centrální banky všech členských států EU, členů i nečlenů eurozóny. Pověřen je vybranými úkoly, které bezprostředně nesouvisejí s prováděním měnové politiky v eurozóně.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL ECB
Národní centrální banky, které tvoří ESCB, jsou zakladateli ECB, do níž vložily kapitál. ECB vykazovala k 1. lednu 2023 upsaný kapitál ve výši 10,825 mld. EUR, jenž je rozpočítán na jednotlivé členy ESCB podle kapitálového klíče. Tento klíč je konstruován jako vážený ukazatel, do něhož se stejnou vahou vstupuje podíl členského státu na celkovém počtu obyvatel EU a podíl členského státu na souhrnném domácím produktu EU. Klíč pro upisování základního kapitálu se naposledy měnil 1. února 2020 po vystoupení Velké Británie z Evropské unie.
Centrální banky Eurosystému mají povinnost splatit svůj podíl na upsaném kapitálu v plné výši, což představuje 8,875 mld. EUR. Centrální banky, jež nejsou členy Eurosystému, skládají pouze minimální vklad jako příspěvek na úhradu provozních nákladů ECB. Jeho výše činí 3,75 % z podílu na upsaném kapitálu, což celkově obnáší 73,117 mil. EUR.
Evropská unie | Evropský systém centrálních bank | Kapitálový klíč % |
Splacený kapitál EUR |
|
Eurozóna | Eurosystém | |||
Evropská centrální banka | ||||
Belgie | Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique | 2,9630 | 276 290 916,71 | |
Estonsko | Eesti Pank | 0,2291 | 21 362 892,01 | |
Finsko | Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,4939 | 139 301 721,39 | |
Francie | Banque de France | 16,6108 | 1 548 907 579,93 | |
Chorvatsko | Hrvatska narodna banka | 0,6595 | 71 390 921,62 | |
Irsko | Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland | 1,3772 | 128 419 794,29 | |
Itálie | Banca d’Italia | 13,8165 | 1 288 347 435,28 | |
Kypr | Central Bank of Cyprus | 0,1750 | 16 318 228,29 | |
Litva | Lietuvos bankas | 0,4707 | 43 891 371,75 | |
Lotyšsko | Latvijas Banka | 0,3169 | 29 549 980,26 | |
Lucembursko | Banque centrale du Luxembourg | 0,2679 | 24 980 876,34 | |
Malta | Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta | 0,0853 | 7 953 970,70 | |
Německo | Deutsche Bundesbank | 21,4394 | 1 999 160 134,91 | |
Nizozemsko | De Nederlandsche Bank | 4,7662 | 444 433 941,02 | |
Portugalsko | Banco de Portugal | 1,9035 | 177 495 700,29 | |
Rakousko | Oesterreichische Nationalbank | 2,3804 | 221 965 203,55 | |
Řecko | Bank of Greece | 2,0117 | 187 585 027,73 | |
Slovensko | Národná banka Slovenska | 0,9314 | 86 850 273,32 | |
Slovinsko | Banka Slovenije | 0,3916 | 36 515 532,56 | |
Španělsko | Banco de España | 9,6981 | 904 318 913,05 | |
Celkem | 81,9881 | 8 875 217 621,22 | ||
Ostatní | Ostatní | |||
Bulharsko | Българска народна банка (Bulharská národní banka) | 0,9832 | 3 991 180,11 | |
Česká republika | Česká národní banka | 1,8794 | 7 629 194,36 | |
Dánsko | Danmarks Nationalbank | 1,7591 | 7 140 851,23 | |
Maďarsko | Magyar Nemzeti Bank | 1,5488 | 6 287 164,11 | |
Polsko | Narodowy Bank Polski | 6,0335 | 24 492 255,06 | |
Rumunsko | Banca Naţională a României | 2,8289 | 11 483 573,44 | |
Švédsko | Sveriges riksbank | 2,9790 | 12 092 886,02 | |
Celkem | 18,0119 | 73 117 104,33 |
Zdroj: Webové stránky European Central Bank.
Poznámka: Vzhledem k zaokrouhlování nemusí celkový součet odpovídat součtu všech uvedených hodnot.